| Стоимость работ | |
| Составление смет базисно-индексным методом по дефектной ведомости, ведомости объемов работ | 50 руб/позиция, но не менее 1000 рублей |
| Составление смет ресурсным методом по дефектной ведомости, ведомости объемов работ | 50 руб/позиция, но не менее 1000 рублей |
| Составление смет базисно-индексным методом по разделам проекта | 100 руб/позиция, но не менее 2 500 рублей/раздел |
| Составление смет ресурсным методом по разделам проекта | 100 руб/позиция, но не менее 2 500 рублей/раздел |
| Восстановление сметы по смете Заказчика | 40 руб/позиция но не менее 1000 рублей |
| Расчет коэффициента удорожания | 1 500 руб. |
| Составление КС-2 по составленной фирмой смете | 500 руб. |
| Составление КС-6 по составленной фирмой смете | 500 руб. |
| Составление КС-2 по смете Заказчика | 50 руб/позиция, но не менее 1000 рублей |
| Составление КС-6 по смете Заказчика | 70 руб/поз |
| Списание по М-29 | от 50 руб/позиция |
| Составление формы КС-3(1 шт. в 2-х экземплярах) | 500 руб. |
| Составление дефектной ведомости | 50 руб/позиция не менее 1000 руб. |
| Выезд на объект в черте города | 1 500 руб/час |
| Выезд на объект за городом | По договоренности руб/час |
| Выезд к Заказчику для согласования сметной документации | 1500 руб/час |
| Проверка правильности применения расценок | 30 руб. поз, но не менее 1000 рублей |
| Проверка правильности расчетов объемов (по проекту или по факту) | от 50 руб/позиция |
| Проверка соответствия КС-2 смете | Форма 4 от 30 руб/позиция |
| Проверка, составления смет в течении суток (срочно) | добавить 50% |
| Проверка расчетов и калькуляций(с учетом проверки объемов работы) | от 50 руб/позиция |
| Анализ себестоимости строительно-монтажных работ | от 0,2% от объема СМР не менее 5000 руб. |
| Составление сводного сметного расчета | от 1 000 руб. |
Нажмите на одну из кнопок ниже и наши специалисты свяжутся с Вами